统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 256 KiB | C | 181 Bytes | 2026-10-13 15:34:20 | ||
| 13ms | 256 KiB | C | 306 Bytes | 2026-10-20 22:26:33 | ||
| 13ms | 512 KiB | C | 193 Bytes | 2026-10-29 11:21:25 | ||
| 13ms | 508 KiB | C | 195 Bytes | 2026-10-18 18:34:12 | ||
| 24ms | 772 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2026-4-27 17:21:57 | ||
| 26ms | 516 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2026-7-29 20:43:31 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++98 | 433 Bytes | 2026-4-9 13:07:34 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2026-4-21 20:54:00 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++11(O2) | 320 Bytes | 2026-4-10 19:17:04 |
- 1
信息
- ID
- 447
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 9
- 上传者