统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 113 Bytes | 2026-10-24 12:42:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 90 Bytes | 2026-10-10 20:54:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 90 Bytes | 2026-10-9 19:06:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2026-10-9 11:50:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 93 Bytes | 2026-10-24 21:10:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2026-10-9 14:34:16 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 111 Bytes | 2026-10-13 23:01:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 85 Bytes | 2026-10-11 18:35:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2026-11-9 9:26:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 81 Bytes | 2026-10-17 21:55:16 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2026-10-14 23:37:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 85 Bytes | 2026-11-9 8:30:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2026-10-21 20:56:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 83 Bytes | 2026-10-9 16:19:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 96 Bytes | 2026-10-10 18:14:59 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2026-10-25 22:24:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 91 Bytes | 2026-10-10 23:21:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 83 Bytes | 2026-10-9 15:34:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 81 Bytes | 2026-8-11 15:35:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 100 Bytes | 2026-10-22 17:44:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 90 Bytes | 2026-10-9 15:18:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2026-10-9 18:16:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2026-10-9 9:26:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 91 Bytes | 2026-10-20 8:26:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 74 Bytes | 2026-10-23 17:02:02 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2026-4-4 9:20:01 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2026-4-4 9:22:49 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2026-7-25 22:04:43 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 66 Bytes | 2026-10-8 21:58:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 120 Bytes | 2026-5-3 15:23:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-4-1 22:36:46 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2026-10-29 16:56:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2026-4-3 13:00:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2026-4-1 22:09:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2026-4-1 22:54:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2026-4-4 9:33:47 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2026-11-7 14:01:56 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2026-4-7 18:12:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-4-1 21:09:02 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-4-2 21:28:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2026-4-3 18:07:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2026-4-4 9:27:43 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2026-10-9 21:34:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2026-4-2 9:22:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2026-4-4 9:18:15 |
- 1
信息
- ID
- 427
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 301
- 已通过
- 45
- 上传者