统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2026-10-10 20:37:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2026-10-24 20:55:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2026-10-25 16:48:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 73 Bytes | 2026-11-7 9:14:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 85 Bytes | 2026-10-11 19:31:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2026-10-21 13:42:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2026-10-17 21:48:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 68 Bytes | 2026-10-9 9:17:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2026-10-13 22:49:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 85 Bytes | 2026-10-25 21:38:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 70 Bytes | 2026-10-10 22:55:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2026-10-9 15:11:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 85 Bytes | 2026-10-9 11:44:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2026-11-9 9:18:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2026-10-10 18:02:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 85 Bytes | 2026-10-11 18:22:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 91 Bytes | 2026-10-9 19:05:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 81 Bytes | 2026-10-8 22:21:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 73 Bytes | 2026-10-9 18:13:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 86 Bytes | 2026-10-21 17:19:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 86 Bytes | 2026-10-9 14:10:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2026-10-22 17:23:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 85 Bytes | 2026-10-9 14:06:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 74 Bytes | 2026-10-14 23:26:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 87 Bytes | 2026-11-9 8:23:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 73 Bytes | 2026-10-19 23:50:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 87 Bytes | 2026-10-23 23:31:29 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2026-7-24 21:41:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2026-4-4 9:07:52 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 68 Bytes | 2026-10-8 21:49:06 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2026-7-25 16:03:37 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2026-4-1 22:43:58 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2026-4-18 10:02:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2026-4-1 22:02:02 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2026-4-1 21:07:19 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2026-4-2 9:21:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2026-4-30 21:51:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2026-10-9 21:07:23 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2026-4-3 13:15:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 87 Bytes | 2026-4-1 13:12:34 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2026-4-4 9:17:27 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++98 | 84 Bytes | 2026-10-28 13:11:20 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2026-4-4 9:19:02 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2026-4-1 21:59:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2026-4-4 9:12:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2026-4-4 9:24:48 |
- 1
信息
- ID
- 224
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 46
- 上传者