统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 104 Bytes | 2026-10-9 15:01:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 93 Bytes | 2026-10-11 0:00:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2026-10-14 16:43:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2026-10-21 21:35:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 102 Bytes | 2026-10-25 0:07:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2026-10-14 13:39:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2026-10-11 19:36:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2026-10-18 18:40:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 95 Bytes | 2026-10-24 23:11:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2026-10-10 0:07:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 110 Bytes | 2026-10-11 13:05:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2026-10-25 0:01:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2026-10-9 22:37:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 70 Bytes | 2026-10-28 11:09:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 100 Bytes | 2026-10-23 15:45:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 131 Bytes | 2026-10-11 14:30:34 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2026-7-26 15:54:40 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2026-4-6 9:11:03 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2026-4-3 13:37:43 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2026-4-13 21:00:57 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2026-4-18 6:47:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2026-7-14 21:41:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2026-4-16 21:32:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2026-4-8 22:10:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-4-25 10:07:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2026-4-2 9:13:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2026-4-2 12:26:32 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2026-4-1 23:28:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 165 Bytes | 2026-4-25 9:01:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2026-11-3 22:44:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 71 Bytes | 2026-10-9 14:09:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2026-4-3 22:24:07 |
- 1
信息
- ID
- 47
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 32
- 上传者